弘运通APP
开户/理财/交易

弘业期货微信

弘业期货微博

2021年中秋节前后保证金率

2021年09月15日
文章来源: 作者: 浏览:--次

尊敬的投资者:

    大家好!2021年中秋假期临近,9月18日至9月21日为节假日休市。根据各交易所最新通知与提示并结合我司的实际情况,经研究决定,对假期前后品种一般月份公司默认保证金比率进行如下调整:
交易所 品种名称 品种代码 平时保证金率 2021/9/16结算时起 2021/9/16结算时起 2021/9/22结算时起
      交易所保证金率 公司保证金率 交易所保证金率 公司保证金率 交易所保证金率 公司保证金率
上海 白银 ag 12.00% 15.00% 12.00% 15.00% 12.00% 15.00%
上海 黄金 au 8.00% 11.00% 8.00% 11.00% 8.00% 11.00%
上海 螺纹钢 rb 10.00% 12.00% 12.00% 14.00% 10.00% 12.00%
上海 al 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 10.00% 11.00%
上海 ni 10.00% 12.00% 10.00% 12.00% 10.00% 12.00%
上海 pb 10.00% 12.00% 10.00% 12.00% 10.00% 12.00%
上海 热轧卷板 hc 10.00% 12.00% 12.00% 14.00% 10.00% 12.00%
上海 石油沥青 bu 10.00% 12.00% 10.00% 12.00% 10.00% 12.00%
上海 天胶 ru 10.00% 13.00% 10.00% 13.00% 10.00% 13.00%
上海 cu 10.00% 12.00% 10.00% 12.00% 10.00% 12.00%
上海 sn 10.00% 13.00% 10.00% 13.00% 10.00% 13.00%
上海 zn 10.00% 12.00% 10.00% 12.00% 10.00% 12.00%
上海 燃料油 fu 10.00% 13.00% 10.00% 13.00% 10.00% 13.00%
上海 线材 wr 10.00% 13.00% 12.00% 15.00% 10.00% 13.00%
上海 漂针浆 sp 9.00% 12.00% 11.00% 14.00% 9.00% 12.00%
上海 不锈钢 ss 9.00% 12.00% 11.00% 14.00% 9.00% 12.00%
大连 大豆 a 12.00% 13.00% 12.00% 13.00% 12.00% 13.00%
大连 黄大豆2号 b 9.00% 11.00% 9.00% 11.00% 9.00% 11.00%
大连 玉米 c 11.00% 12.00% 11.00% 12.00% 11.00% 12.00%
大连 玉米淀粉 cs 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 8.00%
大连 铁矿石 i 12.00% 14.00% 13.00% 15.00% 12.00% 14.00%
大连 焦炭 j 15.00% 16.00% 15.00% 16.00% 15.00% 16.00%
大连 焦炭2110 j2110 20.00% 21.00% 20.00% 21.00% 20.00% 21.00%
大连 焦炭2111 j2111 20.00% 21.00% 20.00% 21.00% 20.00% 21.00%
大连 焦炭2112 j2112 20.00% 21.00% 20.00% 21.00% 20.00% 21.00%
大连 焦炭2201 j2201 20.00% 21.00% 20.00% 21.00% 20.00% 21.00%
大连 鲜鸡蛋 jd 9.00% 10.00% 9.00% 10.00% 9.00% 10.00%
大连 焦煤 jm 15.00% 16.00% 15.00% 16.00% 15.00% 16.00%
大连 焦煤2110 jm2110 20.00% 21.00% 20.00% 21.00% 20.00% 21.00%
大连 焦煤2111 jm2111 20.00% 21.00% 20.00% 21.00% 20.00% 21.00%
大连 焦煤2112 jm2112 20.00% 21.00% 20.00% 21.00% 20.00% 21.00%
大连 焦煤2201 jm2201 20.00% 21.00% 20.00% 21.00% 20.00% 21.00%
大连 塑料 l 8.00% 9.00% 9.00% 11.00% 8.00% 9.00%
大连 豆粕 m 8.00% 9.00% 8.00% 9.00% 8.00% 9.00%
大连 棕榈油 p 10.00% 11.00% 10.00% 11.00% 10.00% 11.00%
大连 聚丙烯 pp 8.00% 9.00% 9.00% 11.00% 8.00% 9.00%
大连 pvc v 8.00% 9.00% 9.00% 11.00% 8.00% 9.00%
大连 豆油 y 8.00% 9.00% 9.00% 11.00% 8.00% 9.00%
大连 胶合板 bb 40.00% 41.00% 40.00% 41.00% 40.00% 41.00%
大连 纤维板 fb 10.00% 13.00% 10.00% 13.00% 10.00% 13.00%
大连 乙二醇 eg 11.00% 14.00% 11.00% 14.00% 11.00% 14.00%
大连 粳米 rr 6.00% 9.00% 6.00% 9.00% 6.00% 9.00%
大连 苯乙烯 eb 12.00% 15.00% 12.00% 15.00% 12.00% 15.00%
大连 液化石油气 pg 11.00% 14.00% 11.00% 14.00% 11.00% 14.00%
大连 生猪 lh 15.00% 18.00% 15.00% 18.00% 15.00% 18.00%
郑州 苹果 AP 8.00% 11.00% 8.00% 11.00% 8.00% 11.00%
郑州 棉花 CF 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 8.00%
郑州 棉纱 CY 7.00% 10.00% 7.00% 10.00% 7.00% 10.00%
郑州 玻璃 FG 9.00% 10.00% 9.00% 10.00% 9.00% 10.00%
郑州 粳稻 JR 6.00% 13.00% 6.00% 13.00% 6.00% 13.00%
郑州 晚籼稻 LR 6.00% 16.00% 6.00% 16.00% 6.00% 16.00%
郑州 甲醇(MA) MA 8.00% 9.00% 8.00% 9.00% 8.00% 9.00%
郑州 菜籽油(OI) OI 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 8.00%
郑州 普通小麦(PM) PM 6.00% 10.00% 6.00% 10.00% 6.00% 10.00%
郑州 早籼稻(RI) RI 6.00% 7.00% 6.00% 7.00% 6.00% 7.00%
郑州 菜籽粕 RM 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 8.00%
郑州 油菜籽 RS 20.00% 65.00% 20.00% 65.00% 20.00% 65.00%
郑州 硅铁 SF 7.00% 8.00% 10.00% 12.00% 7.00% 8.00%
郑州 硅铁2111 SF2111 7.00% 8.00% 10.00% 12.00% 10.00% 11.00%
郑州 硅铁2112 SF2112 7.00% 8.00% 10.00% 12.00% 10.00% 11.00%
郑州 硅铁2201 SF2201 7.00% 8.00% 10.00% 12.00% 10.00% 11.00%
郑州 锰硅 SM 7.00% 8.00% 10.00% 12.00% 7.00% 8.00%
郑州 锰硅2111 SM2111 7.00% 8.00% 10.00% 12.00% 10.00% 11.00%
郑州 锰硅2112 SM2112 7.00% 8.00% 10.00% 12.00% 10.00% 11.00%
郑州 锰硅2201 SM2201 7.00% 8.00% 10.00% 12.00% 10.00% 11.00%
郑州 SR 7.00% 8.00% 7.00% 8.00% 7.00% 8.00%
郑州 PTA TA 6.00% 7.00% 8.00% 10.00% 6.00% 7.00%
郑州 优质强小麦(WH) WH 7.00% 11.00% 7.00% 11.00% 7.00% 11.00%
郑州 动力煤(ZC) ZC 12.00% 13.00% 12.00% 13.00% 12.00% 13.00%
郑州 干制红枣 CJ 10.00% 13.00% 10.00% 13.00% 10.00% 13.00%
郑州 尿素 UR 7.00% 10.00% 7.00% 10.00% 7.00% 10.00%
郑州 纯碱 SA 9.00% 12.00% 12.00% 15.00% 9.00% 12.00%
郑州 纯碱2111 SA2111 9.00% 12.00% 12.00% 15.00% 12.00% 15.00%
郑州 纯碱2112 SA2112 9.00% 12.00% 12.00% 15.00% 12.00% 15.00%
郑州 纯碱2201 SA2201 9.00% 12.00% 12.00% 15.00% 12.00% 15.00%
郑州 短纤 PF 7.00% 10.00% 8.00% 11.00% 7.00% 10.00%
郑州 花生仁 PK 8.00% 11.00% 8.00% 11.00% 8.00% 11.00%
中金 中证500 IC 14.00% 15.00% 14.00% 15.00% 14.00% 15.00%
中金 沪深300 IF 12.00% 13.00% 12.00% 13.00% 12.00% 13.00%
中金 上证50 IH 12.00% 13.00% 12.00% 13.00% 12.00% 13.00%
中金 10年期国债 T 2.00% 3.00% 2.00% 3.00% 2.00% 3.00%
中金 5年期国债 TF 1.20% 2.20% 1.20% 2.20% 1.20% 2.20%
中金 2年期国债 TS 0.50% 1.00% 0.50% 1.00% 0.50% 1.00%
能源 原油 sc 10.00% 13.00% 10.00% 13.00% 10.00% 13.00%
能源 20号胶 nr 10.00% 13.00% 10.00% 13.00% 10.00% 13.00%
能源 低硫燃料油 lu 10.00% 15.00% 10.00% 15.00% 10.00% 15.00%
能源 国际铜 bc 10.00% 13.00% 10.00% 13.00% 10.00% 13.00%

请投资者注意防范风险,谨慎投资。

如遇交易所调整保证金比例,以交易所最新通知公告为准,我司将根据具体情况作出相应调整。

中秋邀明月,共赏花好月圆;盛情约清风,共度团圆之夜。祝所有尊敬的投资者中秋佳节快乐,合家团聚,月圆人更圆。

 

                                                                                                                                                                                                                                                        
 弘业期货股份有限公司结算部
2021年9月15日